2020年重庆重大建设项目名单
2020-03-0509:46:32来源:网络浏览:266 人
2020年市级重大建设项目名单
序号 | 项目名称 | 建设起止 年限 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 年度工作目标 | 牵头单位 |
二、牛牛在线精品视频2020重大基础设施项目 | ||||||
(一)交通 | ||||||
铁路 | ||||||
49 | ★渝湘高铁重庆至黔江段 | 2019—2025 | 续建 | 全长265公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
50 | ★郑万高铁 | 2015—2022 | 续建 | 重庆境内长182公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
51 | ★渝昆高铁 | 2019—2024 | 续建 | 重庆境内长84公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
52 | ★重庆枢纽东环线 | 2015—2022 | 续建 | 正线长221公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
53 | ★渝怀铁路涪陵至梅江段增建第二线工程 | 2014—2021 | 续建 | 正线长346公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
54 | ★万州新田港铁路集疏中心 | 2019—2022 | 续建 | 正线长16公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
55 | 市郊铁路磨心坡至合川线项目一期工程 | 2019—2021 | 续建 | 增设磨心坡北场2公里,改襄渝左线6.1公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
56 | ★涪陵龙头港铁路 | 2019—2022 | 续建 | 全长3公里。 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
57 | ★重庆西站综合交通枢纽 | 2016—2021 | 续建 | 总建筑面积40.6万平方米。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
58 | 沙坪坝站铁路综合交通枢纽 | 2013—2021 | 续建 | 总建筑面积27万平方米。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
59 | ★重庆东站铁路综合交通枢纽 | 2018—2023 | 续建 | 新建重庆东站,包括站房综合楼、牛牛在线精品视频2020市政交通及配套设施等。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
60 | 重庆北站南场改造(新建重庆至利川铁路重庆北站站房及相关工程) | 2019—2021 | 续建 | 新建站房8万平方米,南站房改造5200平方米,新建无柱雨棚7.8万平方米,既有雨棚改造4.1万平方米。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
61 | 渝利铁路沙子站增设客运设施工程 | 2019—2021 | 续建 | 全长5公里。 | 主体工程施工 | 石柱县政府 |
62 | ★成渝中线高铁 | 2020—2025 | 新开工 | 正线长98公里。 | 控制性工程开工 | 市交通局 |
63 | ★渝西高铁 | 2020—2026 | 新开工 | 重庆境内长307公里。 | 控制性工程开工 | 市交通局 |
64 | ★渝万高铁 | 2020—2025 | 新开工 | 正线长251公里。 | 开工建设 | 市交通局 |
65 | 成渝铁路重庆站至江津段改造 | 2020—2023 | 新开工 | 全长65公里。 | 开工建设 | 市交通局 |
66 | 郑万高铁巫溪支线 | 2020—2025 | 新开工 | 全长50公里。 | 开工接轨工程 | 市交通局 |
公路 | ||||||
67 | ★重庆永川至四川泸州高速公路(重庆段) | 2017—2020 | 完工 | 全长21公里。 | 完工投用 | 市交通局 |
68 | ★渝长高速公路扩能改造项目 | 2017—2020 | 完工 | 全长53公里。 | 完工投用 | 市交通局 |
69 | 南川至两江新区高速公路 | 2016—2020 | 完工 | 全长77公里。 | 完工投用 | 市交通局 |
70 | 渝广支线高速公路(重庆段) | 2018—2020 | 完工 | 全长10公里。 | 完工投用 | 市交通局 |
71 | 重庆市沿江高速公路支线白涛隧道工程 | 2015—2020 | 完工 | 重庆境内长11.1公里。 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
72 | ★渝湘高速扩能项目(主城至彭水段) | 2019—2025 | 续建 | 全长158公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
73 | ★安康至来凤国家高速公路奉节至巫山渝鄂界段 | 2019—2025 | 续建 | 全长48公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
74 | ★开州至城口高速公路 | 2016—2022 | 续建 | 全长129公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
75 | ★渝黔高速公路扩能项目(重庆段) | 2016—2021 | 续建 | 全长100公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
76 | 梁平至黔江高速公路(石柱至黔江段) | 2016—2021 | 续建 | 全长83公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
77 | 合川至璧山至江津高速公路 | 2018—2022 | 续建 | 全长95公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
78 | 重庆三环高速公路合川至长寿段 | 2017—2021 | 续建 | 全长74公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
79 | ★重庆巫溪至陕西镇坪高速公路(重庆段) | 2018—2023 | 续建 | 全长45公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
80 | ★重庆合川至潼南至四川安岳高速公路(重庆段) | 2017—2021 | 续建 | 全长95公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
81 | ★重庆大足至四川内江高速公路(重庆段) | 2018—2022 | 续建 | 全长32公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
82 | 黔江区过境高速公路(渝湘高速联络线)黔江东南环线 | 2017—2021 | 续建 | 全长20公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
83 | 渝遂高速公路扩能铜梁至北碚歇马段 | 2019—2023 | 续建 | 全长27公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
84 | 万州城市环线新田至高峰高速公路连接线 | 2018—2021 | 续建 | 全长22公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
85 | 巫溪至开州高速公路 | 2019—2024 | 续建 | 全长119公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
86 | 巫溪至巫山高速公路(一期) | 2018—2021 | 续建 | 全长14公里。 | 主体工程施工 | 巫山县政府 |
87 | 开州至云阳高速(江口至云阳至龙缸段) | 2018—2024 | 续建 | 全长70公里。 | 主体工程施工 | 云阳县政府 |
88 | 彭水至酉阳高速公路 | 2019—2025 | 续建 | 全长92公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
89 | 普通干线公路 | 2018—2021 | 续建 | 全长3000公里。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
90 | 长寿湖高铁站至景区旅游专线 | 2018—2021 | 续建 | 全长5公里。 | 主体工程施工 | 长寿区政府 |
91 | 渝武高速扩能(北碚至合川段)项目 | 2020—2024 | 新开工 | 全长38公里。 | 控制性工程开工建设 | 市交通局 |
92 | ★重庆武隆至贵州道真高速公路(重庆段) | 2020—2024 | 新开工 | 全长46公里。 | 控制性工程开工建设 | 市交通局 |
93 | ★重庆铜梁至四川安岳(重庆段) | 2020—2024 | 新开工 | 全长48公里。 | 开工建设 | 市交通局 |
94 | ★重庆江津至四川泸州北线高速公路 | 2020—2024 | 新开工 | 重庆境内长71公里。 | 开工建设 | 市交通局 |
95 | 合川双槐至钱塘高速公路 | 2020—2023 | 新开工 | 全长29公里。 | 开工建设 | 合川区政府 |
机场 | ||||||
96 | ★武隆机场 | 2017—2021 | 续建 | 建设2800米跑道,6000平方米航站楼及配套设施。 | 主体工程基本完工 | 市交通局 |
97 | 黔江武陵山机场航站区改扩建项目 | 2017—2021 | 续建 | 新建7个C类停机位、牛牛在线精品视频20201条平行滑行道等。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
98 | 万州五桥机场航站楼扩建项目 | 2020—2021 | 新开工 | 扩建T2航站楼1.2万平方米,还建航管楼1000平方米(不含塔台)。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
99 | ★江北机场第四跑道及T3B航站楼 | 2020—2025 | 新开工 | 建设3400米跑道、牛牛在线精品视频202035万平方米航站楼及配套设施。 | 争取开工建设 | 市交通局 |
港口航运 | ||||||
100 | ★忠县港区新生作业区一期工程 | 2017—2020 | 完工 | 建设4个5000吨级泊位。 | 完工投用 | 忠县政府 |
101 | 重庆港合川港渭沱作业区一期工程 | 2016—2020 | 完工 | 建设2个1000吨级泊位。 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
102 | ★嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程 | 2019—2025 | 续建 | 四级船闸,渠化航道29.7公里,电站装机容量为7.4万千瓦。 | 主体工程施工 | 市交通局 |
103 | ★乌江白马航电枢纽工程 | 2019—2030 | 续建 | 四级船闸,渠化航道46公里,电站装机容量为48万千瓦。 | 场内道路施工 | 市交通局 |
104 | 涪江双江航电枢纽工程 | 2019—2025 | 续建 | 五级船闸,渠化航道25公里,电站装机容量为4.8万千瓦。 | 场内道路施工 | 潼南区政府 |
105 | ★重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程 | 2015—2021 | 续建 | 建设4个5000吨级泊位。 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
106 | 重庆港主城港区果园作业区重大件码头(九龙坡大件码头环保搬迁项目) | 2019—2022 | 续建 | 建设2个5000吨级泊位。 | 完成工程量的18.6% | 两江新区管委会 |
107 | 渠江重庆段航道整治工程 | 2020—2022 | 新开工 | 整治渠江重庆段丹溪口至渠河嘴河段77公里达到三级航道标准。 | 开工建设 | 市交通局 |
轨道交通 | ||||||
108 | 轨道交通6号线支线二期工程 | 2016—2020 | 完工 | 全长14公里,7座车站。 | 完工投用 | 市住房城乡建委 |
109 | ★轨道交通5号线延长线跳磴至江津线A包 | 2015—2021 | 续建 | 全长28公里,6座车站。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
110 | ★轨道交通环线 | 2013—2021 | 续建 | 续建7公里(二郎至重庆西站至图书馆)。 | 主体工程完成施工 | 市住房城乡建委 |
111 | ★轨道交通9号线一期工程 | 2016—2021 | 续建 | 全长33公里,25座车站。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
112 | ★轨道交通4号线二期工程 | 2019—2022 | 续建 | 全长33公里,14座车站。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
113 | ★轨道交通5号线一期工程南段 | 2013—2021 | 续建 | 全长40公里,25座车站。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
114 | ★轨道交通5号线北延伸段 | 2019—2022 | 续建 | 全长9公里,7座车站。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
115 | 轨道交通5号线延长线跳磴至江津线B包 | 2015—2021 | 续建 | 全长28公里,6座车站。 | 完成首列车制造,系统设备招标及外电招标 | 市住房城乡建委 |
116 | ★轨道交通9号线二期工程 | 2017—2022 | 续建 | 全长8公里,5座车站。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
117 | ★轨道交通10号线二期工程(兰花路—建新东路) | 2016—2021 | 续建 | 全长10公里,8座车站。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
118 | ★轨道交通18号线(5A线) | 2019—2023 | 续建 | 全长29公里,19座车站。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
119 | ★市郊铁路璧山至铜梁线工程 | 2019—2024 | 续建 | 全长35公里,6座车站。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
120 | 璧山区胶轮有轨电车建设项目 | 2019—2021 | 续建 | 全长16公里,15座车站。 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
121 | ★轨道交通第四期建设规划项目 | 2020—2025 | 新开工 | 全长229公里,110座车站。 | 开工建设 | 市住房城乡建委 |
桥梁隧道 | ||||||
122 | 水土嘉陵江大桥 | 2016—2020 | 完工 | 全长4公里。 | 主线完工 | 市住房城乡建委 |
123 | 曾家岩嘉陵江大桥 | 2015—2020 | 完工 | 主线长5.6公里。 | 主线完工 | 市住房城乡建委 |
124 | 龙兴隧道 | 2017—2020 | 完工 | 全长5.4公里。 | 主体工程施工 | 两江新区管委会 |
125 | ★白居寺长江大桥 | 2018—2022 | 续建 | 全长4公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
126 | ★郭家沱长江大桥及六纵线南段 | 2017—2021 | 续建 | 全长13公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
127 | ★红岩村嘉陵江大桥 | 2015—2021 | 续建 | 全长8公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
128 | ★蔡家嘉陵江大桥 | 2017—2021 | 续建 | 全长4公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
129 | ★金凤隧道 | 2019—2023 | 续建 | 全长9公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
130 | ★新燕尾山隧道 | 2019—2024 | 续建 | 全长7公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
131 | 江津区白沙长江大桥及连接线 | 2018—2022 | 续建 | 全长3公里。 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
132 | 潼南东升大桥及连接线 | 2018—2021 | 续建 | 全长5公里。 | 主体工程施工 | 潼南区政府 |
133 | ★大学城复线隧道 | 2020—2024 | 新开工 | 全长6公里。 | 开工建设 | 市住房城乡建委 |
134 | ★陶家隧道 | 2020—2025 | 新开工 | 全长20公里。 | 开工建设 | 市住房城乡建委 |
135 | 花滩嘉陵江大桥 | 2020—2024 | 新开工 | 全长2公里。 | 开工建设 | 合川区政府 |
快速路网 | ||||||
136 | 一纵线成渝高速至华岩隧道西延伸段 | 2017—2020 | 完工 | 全长4公里。 | 基本完成路基和路面等施工 | 市住房城乡建委 |
137 | 一纵线高新区至成渝高速段 | 2016—2020 | 完工 | 全长4公里。 | 完工投用 | 重庆高新区管委会 |
138 | 四横线二郎立交至陈家坪立交改造工程 | 2017—2020 | 完工 | 全长4公里。 | 完工投用 | 市住房城乡建委 |
139 | 金家湾立交改造工程 | 2017—2020 | 完工 | 三纵线与金建路相交节点。 | 完工投用 | 市住房城乡建委 |
140 | 武江路立交 | 2017—2020 | 完工 | 盘溪路与龙山路相交节点。 | 完工投用 | 江北区政府 |
141 | 罗家院立交 | 2018—2020 | 完工 | 新悟大道与高腾大道相交节点。 | 完工投用 | 重庆高新区管委会 |
142 | 内环沙坪坝段拓宽改造项目 | 2018—2022 | 续建 | 全长6公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
143 | 一纵线北碚段 | 2017—2022 | 续建 | 全长6公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
144 | 一纵线中心站至狮子岩段 | 2018—2022 | 续建 | 全长10公里。 | 主体工程建设 | 市住房城乡建委 |
145 | 一纵线石坝立交至巴福立交段(一纵线农马立交至白彭路段一期工程) | 2017—2022 | 续建 | 全长4公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
146 | 二纵线华岩至跳磴段 | 2017—2021 | 续建 | 全长8公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
147 | 嘉华大桥南延伸段三期南段 | 2015—2021 | 续建 | 全长2公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
148 | 五台山立交至双山隧道段改造项目 | 2018—2022 | 续建 | 全长3公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
149 | 六纵线(机东南至六横线段) | 2018—2021 | 续建 | 全长12公里。 | 主体工程施工 | 两江新区管委会 |
150 | 六纵线鱼复段(渝开大道一、牛牛在线精品视频2020二期) | 2018—2022 | 续建 | 全长7.6公里。 | 一期土建工程完成50%,二期土建工程完成10% | 两江新区管委会 |
151 | 二横线西段(渝西立交至桃家院子立交段) | 2019—2021 | 续建 | 全长2公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
152 | ★二横线西段(桃家院子立交东至礼白立交段) | 2017—2021 | 续建 | 全长14公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
153 | 五横线中坝路 | 2013—2021 | 续建 | 全长5公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
154 | ★渝长高速复线进城连接道 | 2019—2024 | 续建 | 全长22公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
155 | 含谷立交 | 2018—2021 | 续建 | 成渝高速公路与新宏大道相交节点。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
156 | 蚂蝗梁立交改造工程 | 2019—2022 | 续建 | 建新西路与渝澳大道相交节点。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
157 | 坪山大道 | 2019—2022 | 续建 | 全长7公里。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
158 | 新牌坊立交改造工程 | 2016—2021 | 续建 | 快速路四纵线与新南路相交节点。 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
159 | 西环立交改造工程 | 2016—2021 | 续建 | 射线高速公路成渝高速和内环线相交节点。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
160 | 红土地立交改造工程 | 2018—2021 | 续建 | 快速路三横线与兴盛大道相交节点。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
161 | 仙桃数据谷北立交 | 2018—2022 | 续建 | 渝广高速、牛牛在线精品视频2020悦港北路、牛牛在线精品视频2020数据谷东、牛牛在线精品视频2020西环线相交节点。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
162 | 盘溪立交 | 2019—2022 | 续建 | 松石路与盘溪路相交节点。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
163 | 通江立交 | 2019—2022 | 续建 | 快速路三横线与通江大道相交节点。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
164 | 南环立交改造工程 | 2019—2021 | 续建 | 对内环快速路与渝黔高速、牛牛在线精品视频2020渝湘高速相交的组合式立交进行改造。 | 主体工程施工 | 市住房城乡建委 |
165 | 江南立交改造工程 | 2017—2022 | 续建 | 快速路四横线与五纵线相交节点。 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
166 | 龙凤溪立交 | 2018—2021 | 续建 | 渝武高速与快速路一纵线相交节点。 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
167 | ★主城区内环快速路道路综合整治工程 | 2020—2023 | 新开工 | 内环快速路路基路面工程、牛牛在线精品视频2020桥梁与隧道工程等整治及附属工程。 | 开工建设 | 市城市管理局 |
168 | 嘉南线连接道 | 2020—2021 | 新开工 | 全长2公里。 | 开工建设 | 市住房城乡建委 |
169 | 李家沱复线桥南北引道 | 2020—2024 | 新开工 | 全长5公里。 | 开工建设 | 市住房城乡建委 |
170 | 茶惠大道 | 2020—2024 | 新开工 | 全长9公里。 | 开工建设 | 市住房城乡建委 |
171 | 华福立交 | 2020—2022 | 新开工 | 金建路与华福路相交节点。 | 完成总工量的30% | 九龙坡区政府 |
172 | 城南立交二期工程 | 2020—2022 | 新开工 | 机场快速路与甘悦大道、牛牛在线精品视频2020机场南联络道相交节点。 | 开工建设 | 市住房城乡建委 |
173 | 大佛寺大桥南桥头立交(一期) | 2020—2023 | 新开工 | 内环快速路、牛牛在线精品视频2020腾龙大道和滨江路相交节点,为互通式立交。 | 开工建设 | 南岸区政府 |
备注:标注“★”的为2020年百项重点关注项目